<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تخصصی آخوندخراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای فقهی و اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2476-7565</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Fundamental Challenges Concerning the Legitimacy of Forex Futures Transactions in Imāmī Jurisprudence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش‌های اساسی مشروعیت معاملات آتی فارکس در فقه امامیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>146</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78580</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrj.2025.71597.2975</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه (پژوهش‌ورز مرکز پژوهشی فقه و علوم اسلامی)؛ moohsen86589@gmail.com</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The foreign exchange (Forex) market, as the largest financial market in the world, records a daily turnover exceeding six trillion US dollars, a substantial portion of which relates to currency futures transactions conducted through futures contracts and forward agreements. Given the importance of such transactions for risk management and exchange-rate stabilization, examining their legitimacy within Imāmī jurisprudence is of considerable significance.&lt;br /&gt;Within the structure of the Forex market operating in Iran—particularly in certain private brokerage firms—there is often no direct linkage to the international interbank market. Even where such a connection is claimed, no actual transfer or delivery of currency occurs; rather, only price differentials are settled. This reality, whether framed in a promissory (&lt;em&gt;ʿahdī&lt;/em&gt;) model—based on a commitment to transact in the future—or in a proprietary (&lt;em&gt;milkī&lt;/em&gt;) model—potentially falling under the category of &lt;em&gt;bayʿ al-kālīʾ bi al-kālīʾ&lt;/em&gt; (deferred-for-deferred sale)—gives rise to several jurisprudential objections. These include fictitiousness (form without substantive exchange), wrongful appropriation of property (&lt;em&gt;akl al-māl bi al-bāṭil&lt;/em&gt;), and the non-binding character of preliminary undertakings.&lt;br /&gt;Adopting an analytical and inferential approach grounded in the sources of Imāmī jurisprudence, the present study argues that, in the promissory (&lt;em&gt;ʿahdī&lt;/em&gt;) model, the absence of genuine contractual intent constitutes a fundamental obstacle to validity, while in the proprietary (&lt;em&gt;milkī&lt;/em&gt;) model, the prohibition associated with deferred-for-deferred sale presents a significant impediment.&lt;br /&gt;Nevertheless, through juristic restructuring of the settlement mechanism, the establishment of a Sharʿī-compliant clearinghouse, and recourse to alternative contractual forms (&lt;em&gt;ʿuqūd&lt;/em&gt;)—such as stipulations within a contract (&lt;em&gt;sharṭ ḍimn al-ʿaqd&lt;/em&gt;), conditional &lt;em&gt;salaf&lt;/em&gt;, and obligational compromise (&lt;em&gt;muṣālaḥah al-taʿahhudīyyah&lt;/em&gt;)—it may be possible to align certain forms of such transactions with the principles of Imāmī jurisprudence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار فارکس، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه شاهد تبادل حجم گسترده‌ای از ارزهاست که ارزش آن بیش از ۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این بازار شامل انواع مختلفی از معاملات، از جمله نقدی (Spot)، پیمان آتی (Forward)، قرارداد آتی استاندارد (Futures) و اختیار معامله (Options) است. معاملات آتی، که بیش از ۲۰ درصد از حجم روزانه فارکس را به خود اختصاص داده‌اند، نقش مهمی در مدیریت ریسک، پوشش نوسانات ارزی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند. بااین‌حال، این معاملات از منظر فقهی با چالش‌هایی همچون صوری بودن، اکل مال به باطل، عدم لزوم مواجه‌اند. این پژوهش با تفکیک دو مدل عهدی و ملکی در معاملات آتی فارکس، به بررسی موانع فقهی این معاملات می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مدل عهدی، به دلیل تسویه نقدی و عدم تحقق واقعی تعهدات، اشکالات فقهی جدی مطرح است. در مقابل، مدل ملکی، که مبتنی بر بیع کالی به کالی است، در نظر مشهور فقهای معاصر ایراد دارد. این مطالعه پیشنهاد می‌کند که با اصلاح سازوکارهای اجرایی، از جمله نظارت بر انجام تعهدات و جایگزینی برخی روش‌های تسویه، می‌توان این معاملات را با موازین فقه امامیه سازگار ساخت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار فارکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معاملات آتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه امامیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صوری بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکل مال به باطل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لزوم قرارداد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_78580_779d45c85bf7f1aca68adc55a1a61d5f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
